| 苏州市天和工程管理咨询有限公司 | ||||
| 第一分公司及吴中分公司捐款人员名单 | ||||
| 序号 | 姓 名 | 捐款金额(元) | 备 注 | |
| 1 | 李宗善 | 1,000.00 | 吴中分公司经理 | |
| 2 | 姜爱贞 | 200.00 | 吴中分公司办公室主任 | |
| 3 | 金毛毛 | 1,000.00 | 第一分公司(昆山)经理 | |
| 4 | 游志祥 | 200.00 | 第一分公司(昆山)工作人员 | |
| 5 | 王爱兵 | 100.00 | 第一分公司(昆山)工作人员 | |
| 6 | 沙雪峰 | 100.00 | 第一分公司(昆山)工作人员 | |
| 7 | 汤网俊 | 100.00 | 第一分公司(昆山)工作人员 | |
| 8 | 张恒芝 | 100.00 | 第一分公司(昆山)工作人员 | |
| 9 | 杨国桢 | 100.00 | 第一分公司(昆山)工作人员 | |
| 10 | 高怀齐 | 100.00 | 第一分公司(昆山)工作人员 | |
| 11 | 陈金林 | 100.00 | 第一分公司(昆山)工作人员 | |
| 12 | 宋俊时 | 100.00 | 第一分公司(昆山)工作人员 | |
| 13 | 胡桂林 | 100.00 | 吴中分公司工作人员 | |
| 14 | ||||
| 合计 | 3,300.00 | |||

